2024年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2024/07/15 | 久蹴会 久我山FC/td> | ◯ | 10-0 | 試合詳細 |
2024/06/16 | F.C.Diez Mil/td> | ◯ | 3-1 | 試合詳細 |
2024/05/19 | FC.Mondeed品川 | ● | 1-2 | 試合詳細 |
2024/04/29 | 東京23TSR.FC | ● | 3-4 | 試合詳細 |
2024/04/21 | 第一三共サッカー部 | △ | 3-3 | 試合詳細 |
2024/04/07 | FC SOUL TOKYO | ● | 0-3 | 試合詳細 |
2024/03/31 | 府中アスレティックフットボールクラブ | ◯ | 3-0 | 試合詳細 |
2023年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2023/09/24 | FC トリプレッタ | ● | 1-4 | 試合詳細 |
2023/08/27 | NossA八王子 | ● | 0-4 | 試合詳細 |
2023/07/23 | 福生エアー | △ | 1-1 | 試合詳細 |
2023/07/09 | FBSC | ● | 0-3 | 試合詳細 |
2023/06/25 | すみだサッカークラブ | ● | 0-2 | 試合詳細 |
2023/05/21 | ENCANTAR FC | ● | 2-4 | 試合詳細 |
2023/05/14 | Mur Pellemen | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
2023/04/30 | NIPPAN | ● | 3-4 | 試合詳細 |
2023/04/23 | タイガーサッカークラブ | △ | 0-0 | 試合詳細 |
2023/04/02 | 天王洲NFC | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
2022年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2022/09/25 | FCももユナイテッド | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
2022/09/04 | KDD FC | △ | 0-0 | 試合詳細 |
2022/08/21 | 東京経済FC | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
2022/07/31 | NTT DATA FC | ● | 1-3 | 試合詳細 |
2022/07/24 | 東京ガスサッカー部 | ● | 0-1 | 試合詳細 |
2022/06/19 | GAKUDANREN | ● | 1-2 | 試合詳細 |
2022/06/12 | A.C ammaliatore | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
2022/05/22 | FIT 矢上 RED WALLS | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
2022/05/15 | 北大倶楽部 | △ | 1-1 | 試合詳細 |
2022/04/17 | HHS | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
2021年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2021/04/04 | シティF.C | ● | 0-6 | 試合詳細 |
2020年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2020/11/29 | ポルトFC | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
2020/10/04 | あいおいニッセイ 同和損保サッカー部 | △ | 3-3 | 試合詳細 |
2020/09/27 | 千歳クラブ | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
2020/09/13 | FCアズー | ○ | 10-0 | 試合詳細 |
2020/07/05 | WOODS | ○ | 7-0 | 試合詳細 |
2019年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2019/10/20 | PHOENIX | ● | 0-9 | 試合詳細 |
2019/09/14 | 酉松会ア式蹴球部 | ○ | 7-0 | 試合詳細 |
2019/08/31 | 東京経済FC | ● | 1-4 | 試合詳細 |
2019/08/24 | ONsenZE | ○ | 11-0 | 試合詳細 |
2019/05/26 | FC PALMEIRAS | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
2019/05/11 | 兼松CAPOLISTARS | ○ | 4-1 | 試合詳細 |
2019/04/20 | 1994ウイングス | ○ | 12-0 | 試合詳細 |
2019/04/13 | 日本華僑体育FC | ○ | 24-0 | 試合詳細 |
2018年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2018/09/03 | elsparta | ○ | 6-2 | 試合詳細 |
2018/08/05 | インター三田 FOOTBALLCLUB | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
2018/07/29 | ZAAF.FC | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
2018/07/16 | 住重田無サッカー部 | ○ | 7-0 | 試合詳細 |
2018/07/08 | WOODS | ○ | 14-0 | 試合詳細 |
2018/07/01 | ATLETICO | ● | 1-2 | 試合詳細 |
2018/06/03 | TDU F.C | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
2018/05/27 | ポルトF.C | ○ | 6-1 | 試合詳細 |
2018/05/13 | N.S.fc | ● | 0-2 | 試合詳細 |
2018/04/22 | Fuerte Tokyo | ● | 0-4 | 試合詳細 |
2018/04/08 | トレフォイルF.C. | ● | 0-1 | 試合詳細 |
2024年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2024/06/02 | プログレッソ東京 | ● | 0-1 | 試合詳細 |
2019年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2019/06/30 | FC KOREA | ● | 0-4 | 試合詳細 |
2019/06/09 | 東蹴倶楽部 | ○ | 1-1 (PK7-6) |
試合詳細 |
2024年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2024/05/12 | Intervallo | ◯ | 4-3 | 試合詳細 |
2024/03/24 | 福生エアー | ● | 1-2 | 試合詳細 |
2024/03/10 | DESEO東京NEXT | ● | 3-5 | 試合詳細 |
2024/02/25 | SEIKEI AOI FC | 〇 | 2-0 | 試合詳細 |
2024/02/17 | TKF | 〇 | 3-2 | 試合詳細 |
2023年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2023/10/01 | FBSC | △ | 3-3 | 試合詳細 |
2023/09/03 | KAWAGOE CITY | △ | 4-4 | 試合詳細 |
2023/08/20 | 警視庁サッカー部 | 〇 | 2-1 | 試合詳細 |
2023/08/05 | TOKYO EL TIGRE | ● | 4-5 | 試合詳細 |
2023/07/30 | Mur Pellemen | ● | 4-6 | 試合詳細 |
2023/07/02 | 高砂FC | △ | 3-3 | 試合詳細 |
2023/06/18 | Rooftops | ● | 3-4 | 試合詳細 |
2023/05/06 | 東京23TSR.FC | 〇 | 3-0 | 試合詳細 |
2023/04/09 | 蜂谷JAPAN | 〇 | 7-1 | 試合詳細 |
2023/03/26 | レスファーラ杉並 | ● | 5-8 | 試合詳細 |
2023/03/21 | Fortuna TOKYO | ● | 2-9 | 試合詳細 |
2023/03/11 | FC Mondeed品川 | ● | 1-3 | 試合詳細 |
2023/03/05 | B.Y.FC | ● | 2-6 | 試合詳細 |
2023/02/26 | 武蔵野リンギオFC | △ | 1-1 | 試合詳細 |
2023/02/26 | NIPPAN | 〇 | 2-1 | 試合詳細 |
2022年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2022/09/19 | DESEO東京 | 〇 | 2-0 | 試合詳細 |
2022/09/11 | HHS | ● | 3-6 | 試合詳細 |
2022/08/14 | Valfore United | 〇 | 9-1 | 試合詳細 |
2022/08/07 | T studio RFC | ● | 2-3 | 試合詳細 |
2022/07/10 | FC.GANADOR | 〇 | 3-2 | 試合詳細 |
2022/06/04 | 武蔵野リンギオFC | 〇 | 4-1 | 試合詳細 |
2022/05/29 | レスファーラ杉並 | 〇 | 4-1 | 試合詳細 |
2022/05/07 | ENCANTAR FC | 〇 | 4-3 | 試合詳細 |
2022/05/01 | FC.Japheego! | ● | 2-6 | 試合詳細 |
2022/04/24 | 明和FC | ● | 3-5 | 試合詳細 |
2022/04/10 | FC COAST | ● | 0-2 | 試合詳細 |
2022/04/02 | AC Fuerte Tokyo | ● | 1-4 | 試合詳細 |
2022/03/27 | FC.Mondeed品川 | ● | 2-4 | 試合詳細 |
2022/03/21 | FC.Griffin東京 | ● | 2-4 | 試合詳細 |
2022/03/06 | FC SVABO | ● | 2-3 | 試合詳細 |
2022/02/23 | Fortuna TOKYO | ● | 3-4 | 試合詳細 |
2022/01/29 | 練馬区役所サッカー部 | 〇 | 5-4 | 試合詳細 |
2022/01/22 | KIBA United | ● | 3-4 | 試合詳細 |
2021年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2021/11/20 | デフ関東選抜 | △ | 2-2 | 試合詳細 |
2021/10/24 | 杉並ジュエントスSC | 〇 | 7-0 | 試合詳細 |
2021/10/16 | HGS小金井 | △ | 2-2 | 試合詳細 |
2021/10/10 | 北大倶楽部 | ● | 1-3 | 試合詳細 |
2021/09/26 | AC Fuerte Tokyo | ● | 0-3 | 試合詳細 |
2021/09/12 | S.F.C東京 | ● | 0-2 | 試合詳細 |
2021/09/12 | 東京FID | 〇 | 5-1 | 試合詳細 |
2021/08/28 | ZONNET F.C. | ● | 6-7 | 試合詳細 |
2021/08/21 | ALL ROUNDER F.C. | 〇 | 19-1 | 試合詳細 |
2021/08/08 | 東京エルティグレ | 〇 | 8-2 | 試合詳細 |
2021/07/31 | irrumattio next | ● | 4-6 | 試合詳細 |
2021/07/25 | 東綾瀬 | 〇 | 6-3 | 試合詳細 |
2021/07/17 | CHEERS | 〇 | 7-1 | 試合詳細 |
2021/07/10 | E.C.CRUZA | ● | 4-5 | 試合詳細 |
2021/06/26 | 野村総研サッカー部 | ● | 2-3 | 試合詳細 |
2021/06/12 | JISSEN FC | △ | 3-3 | 試合詳細 |
2021/06/05 | FC .Griffin東京 | ● | 0-1 | 試合詳細 |
2021/05/30 | 有志クラブ | ● | 0-6 | 試合詳細 |
2021/05/22 | FC .Griffin東京 | ● | 1-2 | 試合詳細 |
2021/05/16 | NTT DATA FC | 〇 | 4-2 | 試合詳細 |
2021/05/08 | 北大倶楽部 | 〇 | 3-2 | 試合詳細 |
2021/04/25 | ROSSO | 〇 | 2-1 | 試合詳細 |
2021/04/10 | 千歳クラブ | △ | 1-1 | 試合詳細 |
2021/03/27 | DOMENS | ● | 0-12 | 試合詳細 |
2021/03/06 | KDFC | ● | 0-4 | 試合詳細 |
2021/02/27 | キヤノンサッカー部 | ● | 0-1 | 試合詳細 |
2021/02/20 | 東京ベイフットボールクラブ | ● | 4-10 | 試合詳細 |
2021/02/14 | レッドプラム | ○ | 4-2 | 試合詳細 |
2021/02/06 | 久蹴会 久我山FC | ● | 1-5 | 試合詳細 |
2021/01/31 | F.C.GANADOR | ○ | 3-2 | 試合詳細 |
2021/01/23 | 第一三共サッカー部 | ● | 1-2 | 試合詳細 |
2021/01/16 | 混合チーム | ○ | 3-2 | 試合詳細 |
2020年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2020/11/15 | FC AVALANCHE 駒場クラブ |
△ | 3-3 | 試合詳細 |
2020/11/07 | セニョールFC | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
2020/11/01 | AFF | ● | 2-7 | 試合詳細 |
2020/10/24 | FC府中 | ● | 1-6 | 試合詳細 |
2020/09/19 | 蜂谷JAPAN | ○ | 8-0 | 試合詳細 |
2020/08/29 | 北大倶楽部 | ○ | 6-4 | 試合詳細 |
2020/08/22 | キヤノンサッカー部 | ● | 5-6 | 試合詳細 |
2020/08/09 | 府中アスレティックFC | ○ | 6-4 | 試合詳細 |
2020/08/01 | irrumattio next エルフ | ○ | 9-3 | 試合詳細 |
2020/07/19 | NTTコミュニケーションズ サッカー部 | △ | 2-2 | 試合詳細 |
2020/06/27 | FC FOCACCIA | ○ | 8-1 | 試合詳細 |
2020/06/20 | irrumattio next ALL ROUNDER F.C | ● | 1-5 | 試合詳細 |
2020/03/22 | 富士フィルム | ○ | 5-2 | 試合詳細 |
2020/03/15 | Fuerte Tokyo | ● | 0-10 | 試合詳細 |
2020/03/08 | RFCTokyo | ● | 3-4 | 試合詳細 |
2020/03/01 | Mondeed品川 | ● | 1-4 | 試合詳細 |
2020/02/23 | スポルティーバ つくば | ○ | 5-1 | 試合詳細 |
2020/02/15 | FC Kirinoha Tokyo | ● | 2-6 | 試合詳細 |
2020/02/08 | つくばFCネクスト | ● | 1-2 | 試合詳細 |
2020/01/25 | KIVV | ○ | 7-2 | 試合詳細 |
2020/01/11 | 混成チーム | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
2019年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2019/12/21 | FC水野 | ● | 0-5 | 試合詳細 |
2019/11/09 | マイスター | ● | 1-5 | 試合詳細 |
2019/10/26 | 朝日信用金庫 | ● | 5-7 | 試合詳細 |
2019/08/03 | 野村総研 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
2019/07/07 | FC青山 | ● | 2-7 | 試合詳細 |
2019/06/22 | 朝日信用金庫 | ● | 2-4 | 試合詳細 |
2019/06/01 | FCなつみかん | ○ | 12-0 | 試合詳細 |
2019/05/18 | city FC | ● | 1-6 | 試合詳細 |
2019/04/28 | TAPAN | ● | 0-5 | 試合詳細 |
2019/04/07 | TDU | ○ | 4-0 | 試合詳細 |
2019/03/31 | TKF | ● | 4-7 | 試合詳細 |
2019/03/24 | ACもりや | ○ | 6-3 | 試合詳細 |
2019/03/16 | マイスター | △ | 2-2 | 試合詳細 |
2019/03/16 | 東京甲南クラブ | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
2019/03/09 | KIVV | ○ | 6-3 | 試合詳細 |
2019/03/02 | ETC | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
2019/02/24 | SHIBUYA CITY | ○ | 4-3 | 試合詳細 |
2019/02/17 | FC NEXTAR | ● | 0-6 | 試合詳細 |
2019/02/02 | F.C.Krinoha Tokyo | ● | 2-6 | 試合詳細 |
2019/01/27 | Fuerte Tokyo | ○ | 3-2 | 試合詳細 |
2019/01/13 | FCベル | ○ | 6-3 | 試合詳細 |
2019/01/06 | 紅葉川高校OB | ○ | 7-2 | 試合詳細 |
2018年
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2018/12/03 | 東京都FID選抜 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
2018/10/28 | irrumattio | ● | 1-8 | 試合詳細 |
2018/10/14 | 第一建設SSC | ○ | 5-2 | 試合詳細 |
2018/06/17 | ウィルビス | ○ | 5-1 | 試合詳細 |